ユニット名 アイドル 出身地 年齢 誕生日 身長 体重 B W H
イルミネ 東京都 16歳 4月25日 155cm 48kg 86 58 88
イルミネ 東京都 15歳 3月4日 154cm 43kg 75 55 78
イルミネ アメリカ 16歳 7月22日 157cm 46kg 90 59 89
アンティーカ 長崎県 19歳 2月25日 165cm 58kg 93 60 91
アンティーカ 神奈川県 18歳 5月24日 161cm 49kg 81 56 83
アンティーカ 高知県 18歳 6月27日 175cm 60kg 91 58 87
アンティーカ 福島県 19歳 1月16日 158cm 44kg 73 52 81
アンティーカ 青森県 17歳 9月23日 160cm 51kg 79 55 81
放クラ 東京都 12歳 7月29日 163cm 45kg 80 57 83
放クラ 千葉県 17歳 2月24日 149cm 46kg 85 56 82
放クラ 神奈川県 17歳 11月26日 160cm 48kg 75 58 78
放クラ 鳥取県 16歳 10月19日 155cm 44kg 70 54 78
放クラ 愛知県 20歳 8月16日 168cm 49kg 85 58 84
アルスト 富山県 17歳 12月25日 159cm 43kg 80 56 80
アルスト 富山県 17歳 12月25日 159cm 44kg 81 58 83
アルスト 山口県 23歳 4月18日 163cm 47kg 89 58 92
ストレイ 東京都 14歳 1月4日 153cm 47kg 78 58 77
ストレイ 茨城県 19歳 12月4日 163cm 55kg 78 59 81
ストレイ 埼玉県 18歳 8月2日 162cm 51kg 90 58 88
ノクチル 東京都 17歳 5月4日 160cm 50kg 82 57 78
ノクチル 東京都 17歳 10月27日 159cm 47kg 79 55 79
ノクチル 東京都 16歳 11月11日 148cm 42kg 71 54 73
ノクチル 神奈川県 15歳 3月17日 165cm 56kg 87 60 86
シーズ 埼玉県 16歳 7月26日 158cm 48kg 82 55 84
シーズ 北海道 24歳 9月8日 170cm 54kg 85 57 85
コメティック 神奈川県 20歳 1月31日 161cm 44kg 76 54 78
コメティック 岡山県 18歳 10月2日 158cm 49kg 84 58 82
コメティック 長野県 17歳 4月5日 156cm 47kg 82 57 83
- 埼玉県 22歳 2月3日 160cm 53kg 83 57 85
ユニット名は略称の場合があります。正式名称は個々のユニット、アイドルページ内に記載しています。