| SONG for PRISM シーズン10「肌は大事に!」 | トップページ | ミッション情報 | ||
| 内容 | 獲得経験値 |
|---|---|
| 合計1日ログインしよう | 500 |
| 合計3日ログインしよう | 1,000 |
| 合計5日ログインしよう | 1,500 |
| 合計10日ログインしよう | 2,000 |
| 合計15日ログインしよう | 2,500 |
| 合計20日ログインしよう | 3,000 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計100溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計200溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計300溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計400溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計500溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計600溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計700溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計800溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計900溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計1000溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計1100溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計1200溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計1300溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計1400溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計1500溜めよう | 2,500 |
| デイリーミッション進捗Ptを累計1600溜めよう | 2,500 |
| ランクE以上のフェスユニットを1組誕生させよう | 400 |
| ランクD以上のフェスユニットを1組誕生させよう | 500 |
| ランクC以上のフェスユニットを1組誕生させよう | 600 |
| ランクB以上のフェスユニットを1組誕生させよう | 700 |
| ランクA以上のフェスユニットを1組誕生させよう | 800 |
| ランクS以上のフェスユニットを1組誕生させよう | 900 |
| ランクSS以上のフェスユニットを1組誕生させよう | 1,000 |
| ランクSS以上でプロデュースを10回完了しよう(ST消費倍率分進捗) | 300 |
| ランクSS以上でプロデュースを100回完了しよう(ST消費倍率分進捗) | 500 |
| ストレイライトでプロデュースを1回完了しよう(ST消費倍率分進捗) | 500 |
| ストレイライトでプロデュースを5回完了しよう(ST消費倍率分進捗) | 800 |
| ストレイライトでプロデュースを10回完了しよう(ST消費倍率分進捗) | 1,000 |
| フェスアイドルランクD以上のフェスアイドルを誕生させよう | 500 |
| フェスアイドルランクC以上のフェスアイドルを誕生させよう | 600 |
| フェスアイドルランクB以上のフェスアイドルを誕生させよう | 700 |
| フェスアイドルランクA以上のフェスアイドルを誕生させよう | 800 |
| フェスアイドルランクS以上のフェスアイドルを誕生させよう | 900 |
| フェスアイドルランクSS以上のフェスアイドルを誕生させよう | 1,000 |
| フェスアイドルランクSS1以上のフェスアイドルを誕生させよう | 300 |
| フェスアイドルランクSS2以上のフェスアイドルを誕生させよう | 300 |
| フェスアイドルランクSS3以上のフェスアイドルを誕生させよう | 300 |
| フェスアイドルランクSS4以上のフェスアイドルを誕生させよう | 300 |
| フェスアイドルランクA以上の芹沢 あさひのフェスアイドルを誕生させよう | 300 |
| フェスアイドルランクS以上の芹沢 あさひのフェスアイドルを誕生させよう | 500 |
| フェスアイドルランクSS以上の芹沢 あさひのフェスアイドルを誕生させよう | 800 |
| フェスアイドルランクA以上の黛 冬優子のフェスアイドルを誕生させよう | 300 |
| フェスアイドルランクS以上の黛 冬優子のフェスアイドルを誕生させよう | 500 |
| フェスアイドルランクSS以上の黛 冬優子のフェスアイドルを誕生させよう | 800 |
| フェスアイドルランクA以上の和泉 愛依のフェスアイドルを誕生させよう | 300 |
| フェスアイドルランクS以上の和泉 愛依のフェスアイドルを誕生させよう | 500 |
| フェスアイドルランクSS以上の和泉 愛依のフェスアイドルを誕生させよう | 800 |
| STを合計100消費しよう | 100 |
| STを合計200消費しよう | 100 |
| STを合計300消費しよう | 200 |
| STを合計500消費しよう | 200 |
| STを合計750消費しよう | 300 |
| STを合計1000消費しよう | 300 |
| STを合計1250消費しよう | 400 |
| STを合計1500消費しよう | 400 |
| STを合計1750消費しよう | 500 |
| STを合計2000消費しよう | 600 |
| STを合計2250消費しよう | 700 |
| STを合計2500消費しよう | 800 |
| STを合計2750消費しよう | 900 |
| STを合計3000消費しよう | 1,000 |
| LBを合計50消費しよう | 100 |
| LBを合計100消費しよう | 100 |
| LBを合計150消費しよう | 200 |
| LBを合計200消費しよう | 200 |
| LBを合計250消費しよう | 300 |
| LBを合計300消費しよう | 300 |
| LBを合計400消費しよう | 400 |
| LBを合計500消費しよう | 500 |
| LBを合計600消費しよう | 600 |
| LBを合計700消費しよう | 700 |
| LBを合計800消費しよう | 800 |
| LBを合計900消費しよう | 900 |
| LBを合計1000消費しよう | 1,000 |
| ライブをスコアランクC以上で3譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 500 |
| ライブをスコアランクC以上で5譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 800 |
| ライブをスコアランクC以上で10譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 1,000 |
| ライブをスコアランクB以上で3譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 500 |
| ライブをスコアランクB以上で5譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 800 |
| ライブをスコアランクB以上で10譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 1,000 |
| ライブをスコアランクA以上で3譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 500 |
| ライブをスコアランクA以上で5譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 800 |
| ライブをスコアランクA以上で10譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 1,000 |
| ライブをコンボランクC以上で3譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 500 |
| ライブをコンボランクC以上で5譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 800 |
| ライブをコンボランクC以上で10譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 1,000 |
| ライブをコンボランクB以上で3譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 500 |
| ライブをコンボランクB以上で5譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 800 |
| ライブをコンボランクB以上で10譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 1,000 |
| ライブをコンボランクA以上で3譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 500 |
| ライブをコンボランクA以上で5譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 800 |
| ライブをコンボランクA以上で10譜面クリアしよう(手動プレイのみ・同じ曲の別難易度も可) | 1,000 |
| ライブをALL PERFECTで1譜面クリアしよう(手動プレイのみ) | 1,200 |
| ライブで「いつか Shiny Days」を1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 300 |
| ライブで「いつか Shiny Days」を5回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 500 |
| ライブで「いつか Shiny Days」を10回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 800 |
| ライブで「いつか Shiny Days」をFULL COMBO以上で1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 500 |
| ライブで「Wandering Dream Chaser」を1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 300 |
| ライブで「Wandering Dream Chaser」を5回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 500 |
| ライブで「Wandering Dream Chaser」を10回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 800 |
| ライブで「Wandering Dream Chaser」をFULL COMBO以上で1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 500 |
| ライブで「Hide & Attack」を1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 300 |
| ライブで「Hide & Attack」を5回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 500 |
| ライブで「Hide & Attack」を10回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 800 |
| ライブで「Hide & Attack」をFULL COMBO以上で1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 500 |
| ライブで「LINKs」を1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 300 |
| ライブで「LINKs」を5回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 500 |
| ライブで「LINKs」を10回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 800 |
| ライブで「LINKs」をFULL COMBO以上で1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 500 |
| ライブで「星をめざして」を1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 300 |
| ライブで「星をめざして」を5回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 500 |
| ライブで「星をめざして」を10回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 800 |
| ライブで「星をめざして」をFULL COMBO以上で1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 500 |
| ライブで「SOS」を1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 300 |
| ライブで「SOS」を5回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 500 |
| ライブで「SOS」を10回クリアしよう(手動プレイのみ・LB消費倍率分進捗) | 800 |
| ライブで「SOS」をFULL COMBO以上で1回クリアしよう(手動プレイのみ) | 500 |
| サポートキャラのトレーニングをしてLvを10上げよう | 200 |
| サポートキャラのトレーニングをしてLvを25上げよう | 400 |
| サポートキャラのトレーニングをしてLvを50上げよう | 600 |
| サポートキャラのトレーニングをしてLvを75上げよう | 800 |
| サポートキャラのトレーニングをしてLvを100上げよう | 1,000 |
| サポートキャラのマスタートレーニングを1回しよう | 600 |
| サポートキャラのマスタートレーニングを2回しよう | 800 |
| サポートキャラのマスタートレーニングを3回しよう | 1,000 |
| プロデュースアイドルの覚醒を1回しよう | 400 |
| プロデュースアイドルの覚醒を3回しよう | 600 |
| プロデュースアイドルの覚醒を5回しよう | 800 |
| プロデュースアイドルの覚醒を10回しよう | 1,000 |
| プロデュースアイドルの特訓を1回しよう | 600 |
| プロデュースアイドルの特訓を2回しよう | 800 |
| プロデュースアイドルの特訓を3回しよう | 1,000 |
| プロデュースアイドルのアイドルスキルLvを1上げよう | 400 |
| プロデュースアイドルのアイドルスキルLvを3上げよう | 600 |
| プロデュースアイドルのアイドルスキルLvを5上げよう | 800 |
| プロデュースアイドルのアイドルスキルLvを10上げよう | 1,000 |
| ガシャを10回引こう | 500 |
| ガシャを20回引こう | 800 |
| ガシャを30回引こう | 1,000 |
| 交換所で1回交換しよう | 500 |
| 交換所で25回交換しよう | 800 |
| 交換所で100回交換しよう | 1,000 |
| ストーリーを1回読もう | 400 |
| ストーリーを3回読もう | 600 |
| ストーリーを5回読もう | 800 |
| ストーリーを10回読もう | 1,000 |
| 総獲得経験値 | 130,000 |
| Rank | 通常報酬 | プレミアム追加報酬 |
|---|---|---|
| 1 |
🍼 ST回復薬101
|
🍼 ST回復薬103
|
| 2 |
📘共通覚醒ブック(小)30
|
📘共通覚醒ブック(小)90
|
| 3 |
🍼 LB回復薬11
|
🍼 LB回復薬13
|
| 4 |
💰マニー50,000
|
💰マニー150,000
|
| 5 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 6 |
🎫トレーニングチケット ブロンズ3
|
🎫トレーニングチケット ブロンズ10
|
| 7 |
📗共通覚醒ブック(中)15
|
📗共通覚醒ブック(中)45
|
| 8 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ30
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ100
|
| 9 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 10 |
シーズンメダル5
|
💎無償100
シーズンフェイスシール「ワンダーランドラビット」1
|
| 11 |
🍼 ST回復薬101
|
🍼 ST回復薬103
|
| 12 |
📗ストレイライト覚醒ブック(中)5
|
📗ストレイライト覚醒ブック(中)15
|
| 13 |
🍼 LB回復薬11
|
🍼 LB回復薬13
|
| 14 |
💰マニー50,000
|
💰マニー150,000
|
| 15 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 16 |
🎫トレーニングチケット ブロンズ3
|
🎫トレーニングチケット ブロンズ10
|
| 17 |
📗ノクチル覚醒ブック(中)5
|
📗ノクチル覚醒ブック(中)15
|
| 18 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ30
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ100
|
| 19 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 20 |
💎無償50
|
💎無償100
|
| 21 |
🍼 ST回復薬101
|
🍼 ST回復薬103
|
| 22 |
📗シーズ覚醒ブック(中)5
|
📗シーズ覚醒ブック(中)15
|
| 23 |
🍼 LB回復薬11
|
🍼 LB回復薬13
|
| 24 |
💰マニー50,000
|
🎟️プラチナPアイドルガシャチケット1
|
| 25 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 26 |
🎫トレーニングチケット ブロンズ3
|
🎫トレーニングチケット ブロンズ10
|
| 27 |
📗コメティック覚醒ブック(中)5
|
📗コメティック覚醒ブック(中)15
|
| 28 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ30
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ100
|
| 29 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 30 |
シーズンメダル5
|
CHAIN会話「日差しヤバ~」1
|
| 31 |
🍼 ST回復薬251
|
🍼 ST回復薬253
|
| 32 |
📗イルミネーションスターズ覚醒ブック(中)5
|
📗イルミネーションスターズ覚醒ブック(中)15
|
| 33 |
🍼 LB回復薬31
|
🍼 LB回復薬33
|
| 34 |
💰マニー50,000
|
💰マニー150,000
|
| 35 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 36 |
🎫トレーニングチケット シルバー3
|
🎫トレーニングチケット シルバー10
|
| 37 |
📗アンティーカ覚醒ブック(中)5
|
📗アンティーカ覚醒ブック(中)15
|
| 38 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット シルバー15
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット シルバー50
|
| 39 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 40 |
💎無償50
|
💎無償100
|
| 41 |
🍼 ST回復薬251
|
🍼 ST回復薬253
|
| 42 |
📗放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(中)5
|
📗放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(中)15
|
| 43 |
🍼 LB回復薬31
|
🍼 LB回復薬33
|
| 44 |
💰マニー50,000
|
🎟️プラチナSキャラガシャチケット1
|
| 45 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 46 |
🎫トレーニングチケット シルバー3
|
🎫トレーニングチケット シルバー10
|
| 47 |
📗アルストロメリア覚醒ブック(中)5
|
📗アルストロメリア覚醒ブック(中)15
|
| 48 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット シルバー15
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット シルバー45
|
| 49 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 50 |
シーズンメダル5
|
💎無償100
【ワンダーランドラビット】月岡 恋鐘(衣装) 【ワンダーランドラビット】月岡 恋鐘の髪型 1 |
| 51 |
🍼 ST回復薬251
|
🍼 ST回復薬253
|
| 52 |
📘共通覚醒ブック(小)30
|
📘共通覚醒ブック(小)90
|
| 53 |
🍼 LB回復薬31
|
🍼 LB回復薬33
|
| 54 |
💰マニー50,000
|
💰マニー150,000
|
| 55 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 56 |
🎫トレーニングチケット シルバー3
|
🎫トレーニングチケット シルバー10
|
| 57 |
📕共通覚醒ブック(大)3
|
📕共通覚醒ブック(大)10
|
| 58 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット シルバー15
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット シルバー45
|
| 59 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 60 |
💎無償50
|
💎無償100
|
| 61 |
🍼 ST回復薬501
|
🍼 ST回復薬503
|
| 62 |
📕ストレイライト覚醒ブック(大)3
|
📕ストレイライト覚醒ブック(大)10
|
| 63 |
🍼 LB回復薬32
|
🍼 LB回復薬36
|
| 64 |
💰マニー50,000
|
🎟️プラチナPアイドルガシャチケット1
|
| 65 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 66 |
🎫トレーニングチケット ゴールド3
|
🎫トレーニングチケット ゴールド10
|
| 67 |
📕ノクチル覚醒ブック(大)3
|
📕ノクチル覚醒ブック(大)10
|
| 68 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット ゴールド3
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット ゴールド10
|
| 69 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 70 |
シーズンメダル5
|
💎無償100
シーズンアイライナー&リップ「ワンダーランドラビット」1
|
| 71 |
🍼 ST回復薬501
|
🍼 ST回復薬503
|
| 72 |
📕シーズ覚醒ブック(大)3
|
📕シーズ覚醒ブック(大)10
|
| 73 |
🍼 LB回復薬32
|
🍼 LB回復薬36
|
| 74 |
💰マニー50,000
|
💰マニー150,000
|
| 75 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 76 |
🎫トレーニングチケット ゴールド3
|
🎫トレーニングチケット ゴールド10
|
| 77 |
📕コメティック覚醒ブック(大)3
|
📕コメティック覚醒ブック(大)10
|
| 78 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット ゴールド3
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット ゴールド10
|
| 79 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 80 |
💎無償50
|
💎無償100
|
| 81 |
🍼 ST回復薬1001
|
🍼 ST回復薬1003
|
| 82 |
📕イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)3
|
📕イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)10
|
| 83 |
🍼 LB回復薬101
|
🍼 LB回復薬103
|
| 84 |
💰マニー50,000
|
🎟️プラチナSキャラガシャチケット1
|
| 85 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 86 |
🎫トレーニングチケット ゴールド3
|
🎫トレーニングチケット ゴールド10
|
| 87 |
📕アンティーカ覚醒ブック(大)3
|
📕アンティーカ覚醒ブック(大)10
|
| 88 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット ゴールド3
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット ゴールド10
|
| 89 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 90 |
シーズンメダル5
|
💎無償100
シーズンメイクセット「ワンダーランドラビット」1
|
| 91 |
🍼 ST回復薬1001
|
🍼 ST回復薬1003
|
| 92 |
📕放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(大)3
|
📕放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(大)10
|
| 93 |
🍼 LB回復薬101
|
🍼 LB回復薬103
|
| 94 |
💰マニー50,000
|
💰マニー150,000
|
| 95 |
💎無償25
|
💎無償100
|
| 96 |
🎫トレーニングチケット ゴールド3
|
🎫トレーニングチケット ゴールド10
|
| 97 |
📕アルストロメリア覚醒ブック(大)3
|
📕アルストロメリア覚醒ブック(大)10
|
| 98 |
🎫アイドルスキルLvアップチケット プラチナ1
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット プラチナ3
|
| 99 |
🌈虹の結晶5
|
🌈虹の結晶15
|
| 100 |
💎無償50
|
💎無償200
|
| 100+ |
💰マニー20,000
|
💰マニー20,000
|
| 通常報酬 | プレミアム追加報酬 |
|---|---|
|
💎無償500
|
💎無償2,000
|
|
🍼 ST回復薬103
🍼 ST回復薬253
🍼 ST回復薬1002
🍼 LB回復薬13
🍼 LB回復薬37
🍼 LB回復薬102
🍼 ST回復薬502
|
🍼 ST回復薬109
🍼 ST回復薬259
🍼 ST回復薬1006
🍼 LB回復薬19
🍼 LB回復薬321
🍼 LB回復薬106
🍼 ST回復薬506
|
|
💰マニー500,000
|
💰マニー900,000
|
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ90
🎫アイドルスキルLvアップチケット シルバー45
🎫アイドルスキルLvアップチケット ゴールド9
🎫アイドルスキルLvアップチケット プラチナ1
|
🎫アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ300
🎫アイドルスキルLvアップチケット シルバー140
🎫アイドルスキルLvアップチケット ゴールド30
🎫アイドルスキルLvアップチケット プラチナ3
|
|
📘共通覚醒ブック(小)60
📗共通覚醒ブック(中)15
📕共通覚醒ブック(大)3
📗イルミネーションスターズ覚醒ブック(中)5
📕イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)3
📗アンティーカ覚醒ブック(中)5
📕アンティーカ覚醒ブック(大)3
📗放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(中)5
📕放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(大)3
📗アルストロメリア覚醒ブック(中)5
📕アルストロメリア覚醒ブック(大)3
📗ストレイライト覚醒ブック(中)5
📕ストレイライト覚醒ブック(大)3
📗ノクチル覚醒ブック(中)5
📕ノクチル覚醒ブック(大)3
📗シーズ覚醒ブック(中)5
📕シーズ覚醒ブック(大)3
📗コメティック覚醒ブック(中)5
📕コメティック覚醒ブック(大)3
|
📘共通覚醒ブック(小)180
📗共通覚醒ブック(中)45
📕共通覚醒ブック(大)10
📗イルミネーションスターズ覚醒ブック(中)15
📕イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)10
📗アンティーカ覚醒ブック(中)15
📕アンティーカ覚醒ブック(大)10
📗放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(中)15
📕放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(大)10
📗アルストロメリア覚醒ブック(中)15
📕アルストロメリア覚醒ブック(大)10
📗ストレイライト覚醒ブック(中)15
📕ストレイライト覚醒ブック(大)10
📗ノクチル覚醒ブック(中)15
📕ノクチル覚醒ブック(大)10
📗シーズ覚醒ブック(中)15
📕シーズ覚醒ブック(大)10
📗コメティック覚醒ブック(中)15
📕コメティック覚醒ブック(大)10
|
|
🎫トレーニングチケット ブロンズ9
🎫トレーニングチケット シルバー9
🎫トレーニングチケット ゴールド12
|
🎫トレーニングチケット ブロンズ30
🎫トレーニングチケット シルバー30
🎫トレーニングチケット ゴールド40
|
|
🎟️プラチナPアイドルガシャチケット2
🎟️プラチナSキャラガシャチケット2
|
|
|
【ワンダーランドラビット】月岡 恋鐘(衣装) 【ワンダーランドラビット】月岡 恋鐘の髪型 1 |
|
|
シーズンメイクセット「ワンダーランドラビット」1
シーズンアイライナー&リップ「ワンダーランドラビット」1
シーズンフェイスシール「ワンダーランドラビット」1
|
|
|
🌈虹の結晶50
|
🌈虹の結晶150
|
|
シーズンメダル25
|
|
|
CHAIN会話「日差しヤバ~」1
|