曲名 輝きにかわる
アーティスト 大崎甘奈、市川雛菜、田中摩美々 作詞 くじら
時間 2:29 作曲 くじら
実装日 2024/05/01 編曲 くじら
難易度 EASY NORMAL HARD EXPERT MASTER
レベル 7 12 16 22 25
コンボ数 206 291 429 692 833
SS 4,510,000 4,535,000 4,555,000 4,585,000 4,600,000
S 4,059,000 4,081,500 4,099,500 4,126,500 4,140,000
A 3,608,000 3,628,000 3,644,000 3,668,000 3,680,000
B 2,706,000 2,721,000 2,733,000 2,751,000 2,760,000
C 1,804,000 1,814,000 1,822,000 1,834,000 1,840,000
譜面画像 譜面表示 譜面表示 譜面表示 譜面表示 譜面表示
ライブ仕様 2Dライブ
リリース情報 [Lantis] https://shinycolors.lantis.jp/releaseinfo/lacm-24531/