曲名 アーティスト 時間 Easy Normal Hard Expert Master
星の声 全体曲 2:36 242 337 528 595 836
星の声 全体曲 2:36 5 10 16 20 24
星の声(Another ver.) 全体曲 2:36 205 283 412 636 797
星の声(Another ver.) 全体曲 2:36 5 11 15 21 25
Spread the Wings!! 全体曲 2:06 218 332 473 710 981
Spread the Wings!! 全体曲 2:06 7 13 17 22 27
Multicolored Sky 全体曲 1:59 178 290 379 536 667
Multicolored Sky 全体曲 1:59 6 12 17 21 24
Ambitious Eve 全体曲 2:04 343 357 541 653 909
Ambitious Eve 全体曲 2:04 8 13 17 22 26
いつか Shiny Days 全体曲 2:21 241 269 412 537 687
いつか Shiny Days 全体曲 2:21 5 10 15 20 24
C’mon! Join Us 全体曲 2:07 179 226 364 559 808
C’mon! Join Us 全体曲 2:07 6 11 16 21 26
愛なView 全体曲 2:31 267 304 477 622 964
愛なView 全体曲 2:31 5 12 15 20 25
SWEET♡STEP 全体曲 2:15 298 356 447 701 1030
SWEET♡STEP 全体曲 2:15 9 13 17 23 27
シャイノグラフィ 全体曲 2:03 272 343 412 673 933
シャイノグラフィ 全体曲 2:03 7 12 16 21 27
Dye the sky. 全体曲 1:45 179 266 406 583 721
Dye the sky. 全体曲 1:45 5 10 17 22 25
ツバサグラビティ 全体曲 2:06 253 350 500 682 934
ツバサグラビティ 全体曲 2:06 8 13 17 22 27
サマーサマーオーシャンパーリィバケーション 全体曲 2:40 312 348 553 843 1308
サマーサマーオーシャンパーリィバケーション 全体曲 2:40 7 13 17 23 28
Poison Berry Daughters 全体曲 1:36 181 223 363 590 748
Poison Berry Daughters 全体曲 1:36 7 12 18 22 26
プリズムフレア 全体曲 2:00 286 374 499 751 981
プリズムフレア 全体曲 2:00 8 13 16 22 27
ヒカリのdestination イルミネ 2:05 245 380 527 725 984
ヒカリのdestination イルミネ 2:05 7 11 17 22 27
We can go now! イルミネ 2:16 250 351 578 770 993
We can go now! イルミネ 2:16 7 12 17 22 26
枕木の歌 イルミネ 2:14 295 417 591 800 1017
枕木の歌 イルミネ 2:14 6 11 16 21 25
Twinkle way イルミネ 2:05 344 436 543 957 1102
Twinkle way イルミネ 2:05 8 13 17 23 28
Shower of light イルミネ 1:45 313 294 479 864 1226
Shower of light イルミネ 1:45 9 14 19 26 30
KoiKyun! イルミネ 2:07 271 344 431 653 974
KoiKyun! イルミネ 2:07 7 12 16 21 26
バベルシティ・グレイス アンティーカ 1:41 182 297 425 689 896
バベルシティ・グレイス アンティーカ 1:41 8 13 18 26 29
NEO THEORY FANTASY アンティーカ 2:04 216 335 490 762 1047
NEO THEORY FANTASY アンティーカ 2:04 7 13 18 25 28
時限式狂騒ワンダーランド アンティーカ 2:15 390 433 576 944 1395
時限式狂騒ワンダーランド アンティーカ 2:15 10 15 19 27 30
Black Reverie アンティーカ 2:02 210 335 547 877 1104
Black Reverie アンティーカ 2:02 8 14 19 26 29
THE LAST PRIDE アンティーカ 2:38 347 568 616 1067 1728
THE LAST PRIDE アンティーカ 2:38 9 14 18 24 29
夢咲きAfter school 放クラ 1:47 269 346 433 574 775
夢咲きAfter school 放クラ 1:47 8 12 17 22 27
裸足じゃイラレナイ 放クラ 1:58 194 305 506 803 893
裸足じゃイラレナイ 放クラ 1:58 8 12 18 22 27
ビーチブレイバー 放クラ 1:43 172 215 361 538 888
ビーチブレイバー 放クラ 1:43 8 12 18 24 29
五ツ座流星群 放クラ 1:51 311 351 444 705 974
五ツ座流星群 放クラ 1:51 7 12 17 23 28
快盗Vを見逃すな 放クラ 2:03 238 365 418 651 1140
快盗Vを見逃すな 放クラ 2:03 7 13 18 23 29
アルストロメリア アルスト 2:02 172 247 412 516 779
アルストロメリア アルスト 2:02 6 11 17 22 27
明日もBeautiful Day アルスト 1:52 174 213 335 489 713
明日もBeautiful Day アルスト 1:52 5 11 16 22 26
Bloomy! アルスト 2:09 212 288 487 581 694
Bloomy! アルスト 2:09 7 12 18 21 25
mellow mellow アルスト 2:10 256 308 501 850 1235
mellow mellow アルスト 2:10 8 13 18 25 29
ダブル・イフェクト アルスト 1:59 200 283 403 589 784
ダブル・イフェクト アルスト 1:59 6 11 16 21 26
Give me some more... アルスト 1:30 132 196 384 515 676
Give me some more... アルスト 1:30 6 11 17 22 27
Wandering Dream Chaser ストレイ 1:41 203 238 373 548 727
Wandering Dream Chaser ストレイ 1:41 8 12 17 21 27
Hide & Attack ストレイ 2:11 396 455 656 989 1413
Hide & Attack ストレイ 2:11 10 15 19 25 30
LINKs ストレイ 2:28 364 433 544 755 964
LINKs ストレイ 2:28 8 13 16 22 26
Real Mind Shakes ストレイ 2:17 357 521 547 905 1340
Real Mind Shakes ストレイ 2:17 8 13 18 25 29
Another Rampage ストレイ 1:43 232 302 372 652 1069
Another Rampage ストレイ 1:43 8 13 17 24 29
Timeless Shooting Star ストレイ 1:49 216 301 442 533 954
Timeless Shooting Star ストレイ 1:49 7 12 17 22 28
Future Transit ストレイ 2:34 334 424 558 1036 1362
Future Transit ストレイ 2:34 7 12 18 23 28
いつだって僕らは ノクチル 1:55 267 321 445 712 961
いつだって僕らは ノクチル 1:55 8 13 17 23 28
青空 ノクチル 1:58 262 228 435 541 691
青空 ノクチル 1:58 5 11 16 21 25
僕らだけの未来の空 ノクチル 1:41 191 282 382 630 781
僕らだけの未来の空 ノクチル 1:41 8 13 18 22 26
グッバイ ノクチル 1:56 196 248 279 451 585
グッバイ ノクチル 1:56 5 10 15 19 23
Catch the Breeze ノクチル 1:44 228 230 333 532 789
Catch the Breeze ノクチル 1:44 6 11 16 21 24
愛しき日々 ノクチル 2:34 349 442 630 877 1088
愛しき日々 ノクチル 2:34 8 14 18 22 27
アスファルトを鳴らして ノクチル 2:06 184 286 386 621 830
アスファルトを鳴らして ノクチル 2:06 6 11 17 21 26
OH MY GOD シーズ 1:51 154 236 432 620 648
OH MY GOD シーズ 1:51 5 10 16 22 28
Happier シーズ 1:49 208 264 401 583 758
Happier シーズ 1:49 8 13 16 21 26
Fashionable シーズ 1:46 165 213 396 578 804
Fashionable シーズ 1:46 6 11 16 23 27
After Run シーズ 2:41 337 378 508 773 1110
After Run シーズ 2:41 7 12 16 22 27
Fading Stars シーズ 2:33 288 317 472 684 1033
Fading Stars シーズ 2:33 6 12 16 22 27
Forbidden Paradise シーズ 2:04 157 241 328 456 853
Forbidden Paradise シーズ 2:04 7 12 16 21 27
無自覚アプリオリ コメティック 2:04 354 450 596 796 1208
無自覚アプリオリ コメティック 2:04 9 15 19 26 30
ハナムケのハナタバ コメティック 2:34 258 385 526 783 1197
ハナムケのハナタバ コメティック 2:34 6 12 19 24 28
くだらないや コメティック 1:59 298 419 507 734 1135
くだらないや コメティック 1:59 9 14 17 25 29
Heads or Tails? コメティック 2:32 238 368 573 934 1267
Heads or Tails? コメティック 2:32 6 11 18 25 29
泥濘鳴鳴 コメティック 2:25 355 408 667 1044 1690
泥濘鳴鳴 コメティック 2:25 10 15 19 26 31
平行線の美学 コメティック 1:37 224 276 417 707 950
平行線の美学 コメティック 1:37 7 12 17 25 29
ありったけの輝きで 櫻木 真乃 1:52 240 322 433 601 812
ありったけの輝きで 櫻木 真乃 1:52 7 11 17 21 27
星をめざして 芹沢 あさひ 1:46 159 224 374 544 687
星をめざして 芹沢 あさひ 1:46 8 13 17 22 26
アポイント・シグナル 月岡 恋鐘 1:41 177 222 366 460 596
アポイント・シグナル 月岡 恋鐘 1:41 6 12 17 21 26
Sweet Memories 大崎 甘奈 2:07 228 276 408 532 723
Sweet Memories 大崎 甘奈 2:07 5 11 15 20 24
ハナマルバッジ 小宮 果穂 1:42 194 272 384 478 723
ハナマルバッジ 小宮 果穂 1:42 7 12 17 22 26
夢見鳥 樋口 円香 2:05 186 262 473 575 820
夢見鳥 樋口 円香 2:05 5 10 16 21 24
チョコデート・サンデー 園田 智代子 1:58 293 332 441 645 854
チョコデート・サンデー 園田 智代子 1:58 8 14 18 22 26
Look up to the sky 緋田 美琴 1:52 227 256 405 612 730
Look up to the sky 緋田 美琴 1:52 6 11 15 21 25
無垢 鈴木 羽那 2:20 201 288 508 780 1226
無垢 鈴木 羽那 2:20 8 14 18 24 29
神様は死んだ、って 斑鳩 ルカ 2:09 167 301 512 635 803
神様は死んだ、って 斑鳩 ルカ 2:09 6 13 18 23 27
常咲の庭 杜野 凛世 1:59 168 181 319 566 759
常咲の庭 杜野 凛世 1:59 5 11 15 21 27
雪・月・風・花 幽谷 霧子 2:03 330 538 431 724 807
雪・月・風・花 幽谷 霧子 2:03 5 11 16 20 24
誰ソ彼アイデンティティー 田中 摩美々 2:07 268 353 426 756 921
誰ソ彼アイデンティティー 田中 摩美々 2:07 8 13 17 23 27
また明日 大崎 甜花 1:55 189 260 329 461 637
また明日 大崎 甜花 1:55 6 11 15 19 23
プラスチック・アンブレラ 三峰 結華 2:11 159 308 451 597 794
プラスチック・アンブレラ 三峰 結華 2:11 6 11 16 21 26
Going my way 和泉 愛依 2:00 242 418 443 634 741
Going my way 和泉 愛依 2:00 6 11 17 21 26
わたしの主人公はわたしだから! 福丸 小糸 2:13 274 416 526 820 1267
わたしの主人公はわたしだから! 福丸 小糸 2:13 8 13 17 24 29
スローモーション 風野 灯織 2:18 213 283 492 611 826
スローモーション 風野 灯織 2:18 6 11 17 21 25
statice 浅倉 透 2:08 302 423 535 657 825
statice 浅倉 透 2:08 5 11 16 21 25
フェアリー・ガール 七草 にちか 2:03 293 409 617 782 971
フェアリー・ガール 七草 にちか 2:03 9 14 18 23 27
SOS 黛 冬優子 2:04 149 217 440 613 886
SOS 黛 冬優子 2:04 5 12 17 22 27
Darling you! 桑山 千雪 2:03 326 353 469 658 916
Darling you! 桑山 千雪 2:03 8 13 17 22 26
HAREBARE!! 八宮 めぐる 1:44 247 262 344 548 707
HAREBARE!! 八宮 めぐる 1:44 8 13 16 22 26
あおぞらサイダー 市川 雛菜 1:51 172 222 291 445 631
あおぞらサイダー 市川 雛菜 1:51 6 12 15 20 24
Damascus Cocktail 有栖川 夏葉 1:44 175 216 348 538 773
Damascus Cocktail 有栖川 夏葉 1:44 6 11 17 22 27
千夜アリア 白瀬 咲耶 1:47 202 252 362 538 728
千夜アリア 白瀬 咲耶 1:47 6 11 17 22 26
夢模様キャンバス 郁田 はるき 1:48 239 274 446 682 972
夢模様キャンバス 郁田 はるき 1:48 7 12 19 24 29
輝きにかわる 特設 2:29 206 291 429 692 833
輝きにかわる 特設 2:29 7 12 16 22 25
ONE STAR 特設 2:25 292 430 517 824 1110
ONE STAR 特設 2:25 8 13 16 22 27
GOTCHA 特設 1:48 260 282 381 568 940
GOTCHA 特設 1:48 9 13 17 23 28
VOY@GER 特設 2:05 214 297 421 631 845
VOY@GER 特設 2:05 6 11 17 22 27
クローバー 特設 2:41 191 239 287 509 731
クローバー 特設 2:41 5 10 15 19 23
ツバサグラビティ(アニメOP ver.) 全体曲 1:29 186 283 353 552 683
ツバサグラビティ(アニメOP ver.) 全体曲 1:29 7 13 17 23 27
バベルシティ・グレイス(アニメ ver.) アンティーカ 1:52 220 347 463 890 971
バベルシティ・グレイス(アニメ ver.) アンティーカ 1:52 8 14 18 26 29
アルストロメリア(アニメ ver.) アルスト 2:11 260 322 507 752 916
アルストロメリア(アニメ ver.) アルスト 2:11 7 12 17 25 27
夢咲きAfter school(アニメ ver.) 放クラ 2:00 262 285 514 711 928
夢咲きAfter school(アニメ ver.) 放クラ 2:00 7 12 18 23 28
ヒカリのdestination(アニメ ver.) イルミネ 3:28 485 596 894 1228 1520
ヒカリのdestination(アニメ ver.) イルミネ 3:28 8 13 17 23 27
シャニアニ283プロLIVEメドレー メドレー 2:43 303 443 576 784 1137
シャニアニ283プロLIVEメドレー メドレー 2:43 7 13 17 22 26
Spread the Wings!!(アニメ ver.) 全体曲 2:34 283 373 655 938 1137
Spread the Wings!!(アニメ ver.) 全体曲 2:34 8 13 17 22 26
プリズムフレア(アニメOP ver.) 全体曲 1:30 158 235 412 512 649
プリズムフレア(アニメOP ver.) 全体曲 1:30 8 12 17 21 25
Wandering Dream Chaser(アニメ ver.) ストレイ 1:41 204 240 402 594 682
Wandering Dream Chaser(アニメ ver.) ストレイ 1:41 8 12 17 21 26
OPEN the New world(アニメ ver.) 特設 1:35 260 359 381 639 819
OPEN the New world(アニメ ver.) 特設 1:35 8 13 17 22 28
Midnight parade!(アニメ ver.) 特設 1:46 162 263 340 521 886
Midnight parade!(アニメ ver.) 特設 1:46 7 12 17 22 28
ねぇ、ねぇ、ねぇ(アニメ ver.) 特設 1:46 134 199 303 512 685
ねぇ、ねぇ、ねぇ(アニメ ver.) 特設 1:46 6 11 16 22 26
CANDY UNIVERSE(アニメ ver.) 特設 1:42 205 290 400 674 1013
CANDY UNIVERSE(アニメ ver.) 特設 1:42 7 12 17 22 28
いつだって僕らは(アニメ ver.) ノクチル 1:42 261 329 410 619 748
いつだって僕らは(アニメ ver.) ノクチル 1:42 9 14 16 22 25
橙より未来(アニメ ver.) アンティーカ 1:34 158 175 283 384 558
橙より未来(アニメ ver.) アンティーカ 1:34 5 10 15 20 25
With you(アニメ ver.) アルスト 1:30 173 202 253 371 569
With you(アニメ ver.) アルスト 1:30 5 10 15 21 25
Future Designer(アニメ ver.) ストレイ 1:31 256 327 327 605 742
Future Designer(アニメ ver.) ストレイ 1:31 9 14 17 22 27
さあ舞い上がれ(アニメ ver.) 放クラ 1:34 189 274 311 520 703
さあ舞い上がれ(アニメ ver.) 放クラ 1:34 7 12 17 22 27
未来へのSign(アニメ ver.) ノクチル 1:27 153 201 301 427 558
未来へのSign(アニメ ver.) ノクチル 1:27 6 11 16 21 25
星の数だけ(アニメ ver.) イルミネ 1:56 198 252 313 447 593
星の数だけ(アニメ ver.) イルミネ 1:56 7 12 16 21 25
アーティストのユニット名は略称の場合があります。 スクロール速度の変化(ソフラン)は速度上昇区間は赤背景、速度下降区間は青背景で速度変化が大きいほど鮮やかな色にしています。