曲名 アーティスト 時間 Easy Normal Hard Expert Master
星の声 全体曲 2:36 242 337 528 595 836
星の声 全体曲 2:36 5 10 16 20 24
星の声(Another ver.) 全体曲 2:36 205 283 412 636 797
星の声(Another ver.) 全体曲 2:36 5 11 15 21 25
Spread the Wings!! 全体曲 2:06 218 332 473 710 981
Spread the Wings!! 全体曲 2:06 7 13 17 22 27
Multicolored Sky 全体曲 1:59 178 290 379 536 667
Multicolored Sky 全体曲 1:59 6 12 17 21 24
Ambitious Eve 全体曲 2:04 343 357 541 653 909
Ambitious Eve 全体曲 2:04 8 13 17 22 26
いつか Shiny Days 全体曲 2:21 241 269 412 537 687
いつか Shiny Days 全体曲 2:21 5 10 15 20 24
ツバサグラビティ 全体曲 2:06 253 350 500 682 934
ツバサグラビティ 全体曲 2:06 8 13 17 22 27
サマーサマーオーシャンパーリィバケーション 全体曲 2:40 312 348 553 843 1308
サマーサマーオーシャンパーリィバケーション 全体曲 2:40 7 13 17 23 28
ヒカリのdestination イルミネ 2:05 245 380 527 725 984
ヒカリのdestination イルミネ 2:05 7 11 17 22 27
We can go now! イルミネ 2:16 250 351 578 770 993
We can go now! イルミネ 2:16 7 12 17 22 26
枕木の歌 イルミネ 2:14 295 417 591 800 1017
枕木の歌 イルミネ 2:14 6 11 16 21 24
Twinkle way イルミネ 2:05 344 436 543 957 1102
Twinkle way イルミネ 2:05 8 13 17 23 28
バベルシティ・グレイス アンティーカ 1:41 182 297 425 689 896
バベルシティ・グレイス アンティーカ 1:41 8 13 18 25 29
NEO THEORY FANTASY アンティーカ 2:04 216 335 490 762 1047
NEO THEORY FANTASY アンティーカ 2:04 7 13 18 24 28
時限式狂騒ワンダーランド アンティーカ 2:15 390 433 576 944 1395
時限式狂騒ワンダーランド アンティーカ 2:15 10 15 19 27 30
夢咲きAfter school 放クラ 1:47 269 346 433 574 775
夢咲きAfter school 放クラ 1:47 8 12 17 22 27
裸足じゃイラレナイ 放クラ 1:58 194 305 506 803 893
裸足じゃイラレナイ 放クラ 1:58 8 12 18 22 27
ビーチブレイバー 放クラ 1:43 172 215 361 538 888
ビーチブレイバー 放クラ 1:43 8 12 18 24 29
アルストロメリア アルスト 2:02 172 247 412 516 779
アルストロメリア アルスト 2:02 6 11 17 22 27
明日もBeautiful Day アルスト 1:52 174 213 335 489 713
明日もBeautiful Day アルスト 1:52 5 11 16 22 26
Bloomy! アルスト 2:09 212 288 487 581 694
Bloomy! アルスト 2:09 7 12 18 21 25
mellow mellow アルスト 2:10 256 308 501 850 1235
mellow mellow アルスト 2:10 8 13 18 25 29
Wandering Dream Chaser ストレイ 1:41 203 238 373 548 727
Wandering Dream Chaser ストレイ 1:41 8 12 17 21 27
Hide & Attack ストレイ 2:11 396 455 656 989 1413
Hide & Attack ストレイ 2:11 10 15 19 25 30
LINKs ストレイ 2:28 364 433 544 755 964
LINKs ストレイ 2:28 8 13 16 22 26
いつだって僕らは ノクチル 1:55 267 321 445 712 961
いつだって僕らは ノクチル 1:55 8 13 17 23 28
青空 ノクチル 1:58 262 228 435 541 691
青空 ノクチル 1:58 5 11 16 21 25
僕らだけの未来の空 ノクチル 1:41 191 282 382 630 781
僕らだけの未来の空 ノクチル 1:41 8 13 18 22 26
OH MY GOD シーズ 1:51 154 236 432 620 648
OH MY GOD シーズ 1:51 5 10 16 22 28
Happier シーズ 1:49 208 264 401 583 758
Happier シーズ 1:49 8 13 16 21 26
Fashionable シーズ 1:46 165 213 396 578 804
Fashionable シーズ 1:46 6 11 16 23 27
After Run シーズ 2:41 337 378 508 773 1110
After Run シーズ 2:41 7 12 16 22 26
無自覚アプリオリ コメティック 2:04 354 450 596 796 1208
無自覚アプリオリ コメティック 2:04 9 15 19 26 30
ハナムケのハナタバ コメティック 2:34 258 385 526 783 1197
ハナムケのハナタバ コメティック 2:34 6 12 19 24 28
くだらないや コメティック 1:59 298 419 507 734 1135
くだらないや コメティック 1:59 9 14 17 25 29
ありったけの輝きで 櫻木 真乃 1:52 240 322 433 601 812
ありったけの輝きで 櫻木 真乃 1:52 7 11 17 21 27
星をめざして 芹沢 あさひ 1:46 159 224 374 544 687
星をめざして 芹沢 あさひ 1:46 8 13 17 22 26
アポイント・シグナル 月岡 恋鐘 1:41 177 222 366 460 596
アポイント・シグナル 月岡 恋鐘 1:41 6 12 17 21 26
Sweet Memories 大崎 甘奈 2:07 228 276 408 532 723
Sweet Memories 大崎 甘奈 2:07 5 11 15 20 24
ハナマルバッジ 小宮 果穂 1:42 194 272 384 478 723
ハナマルバッジ 小宮 果穂 1:42 7 12 17 22 26
夢見鳥 樋口 円香 2:05 186 262 473 575 820
夢見鳥 樋口 円香 2:05 5 10 16 21 24
チョコデート・サンデー 園田 智代子 1:58 293 332 441 645 854
チョコデート・サンデー 園田 智代子 1:58 8 14 18 22 26
Look up to the sky 緋田 美琴 1:52 227 256 405 612 730
Look up to the sky 緋田 美琴 1:52 6 11 15 21 25
神様は死んだ、って 斑鳩 ルカ 2:09 167 301 512 635 803
神様は死んだ、って 斑鳩 ルカ 2:09 6 13 18 23 27
常咲の庭 杜野 凛世 1:59 168 181 319 566 759
常咲の庭 杜野 凛世 1:59 5 11 15 21 26
雪・月・風・花 幽谷 霧子 2:03 330 538 431 724 807
雪・月・風・花 幽谷 霧子 2:03 5 11 16 20 24
誰ソ彼アイデンティティー 田中 摩美々 2:07 268 353 426 756 921
誰ソ彼アイデンティティー 田中 摩美々 2:07 8 13 17 23 27
statice 浅倉 透 2:08 302 423 535 657 825
statice 浅倉 透 2:08 5 11 16 21 25
フェアリー・ガール 七草 にちか 2:03 293 409 617 782 971
フェアリー・ガール 七草 にちか 2:03 9 14 18 23 27
SOS 黛 冬優子 2:04 149 217 440 613 886
SOS 黛 冬優子 2:04 5 12 17 22 27
Darling you! 桑山 千雪 2:03 326 353 469 658 916
Darling you! 桑山 千雪 2:03 8 13 17 22 26
HAREBARE!! 八宮 めぐる 1:44 247 262 344 548 707
HAREBARE!! 八宮 めぐる 1:44 8 13 16 22 26
輝きにかわる 大崎甘奈、市川雛菜、田中摩美々 2:29 206 291 429 692 833
輝きにかわる 大崎甘奈、市川雛菜、田中摩美々 2:29 7 12 16 22 25
ONE STAR 小宮果穂、黛冬優子、和泉愛依 2:25 292 430 517 824 1110
ONE STAR 小宮果穂、黛冬優子、和泉愛依 2:25 8 13 16 22 27
GOTCHA 芹沢あさひ、八宮めぐる、西城樹里 1:48 260 282 381 568 940
GOTCHA 芹沢あさひ、八宮めぐる、西城樹里 1:48 9 13 17 23 28
ツバサグラビティ(アニメOP ver.) 全体曲 1:29 186 283 353 552 683
ツバサグラビティ(アニメOP ver.) 全体曲 1:29 7 13 17 23 27
バベルシティ・グレイス(アニメ ver.) アンティーカ 1:52 220 347 463 890 971
バベルシティ・グレイス(アニメ ver.) アンティーカ 1:52 8 14 18 26 29
アルストロメリア(アニメ ver.) アルスト 2:11 260 322 507 752 916
アルストロメリア(アニメ ver.) アルスト 2:11 7 12 17 24 27
夢咲きAfter school(アニメ ver.) 放クラ 2:00 262 285 514 711 928
夢咲きAfter school(アニメ ver.) 放クラ 2:00 7 12 18 23 28
ヒカリのdestination(アニメ ver.) イルミネ 3:28 485 596 894 1228 1520
ヒカリのdestination(アニメ ver.) イルミネ 3:28 8 13 17 23 27
シャニアニ283プロLIVEメドレー イルミネーションスターズ、アンティーカ、放課後クライマックスガールズ、アルストロメリア 2:43 303 443 576 784 1137
シャニアニ283プロLIVEメドレー イルミネーションスターズ、アンティーカ、放課後クライマックスガールズ、アルストロメリア 2:43 7 13 17 22 26
Spread the Wings!!(アニメ ver.) 全体曲 2:34 283 373 655 938 1137
Spread the Wings!!(アニメ ver.) 全体曲 2:34 8 13 17 22 26
アーティストのユニット名は略称の場合があります。 スクロール速度の変化(ソフラン)は速度上昇区間は赤背景、速度下降区間は青背景で速度変化が大きいほど鮮やかな色にしています。